| 《予選リンクA》 | 《 決勝トーナメント 》 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○字…試合順 ()字…審判支部 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A 山口 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| @ | B | ||||||||||||||||||||||||||
| (C) | (B) | ||||||||||||||||||||||||||
| B 萩・長門 | (A) | C 岩国 | |||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| 《予選リンクB》 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○字…試合順 ()字…審判支部 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
D 徳山 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| @ | B | ||||||||||||||||||||||||||
| (F) | (E) | Aコート1位 | Bコート2位 | Aコート2位 | Bコート1位 | ||||||||||||||||||||||
| E 宇部・美祢 | (D) | F 県庁 | |||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合順 例: @ =1試合目 審 判 例:(C)=Cチームから6名(ラインズマン・得点付け)出して下さい ※主審・副審は、バレーボール協会の方にお願いしてあります |
|||||||||||||||||||||||||||